Klassement | Klassement minivoetbal

Klassement


  Ploeg Wedstrijden Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Saldo Punten
1 FC Pandoering 23 17 4 2 97 36 61 53
2 VKW 70 23 16 5 2 97 36 61 50
3 AVC DE VLASBLOEM 23 14 7 2 73 43 30 44
4 The Cup 22 13 4 5 71 41 30 44
5 KP De Donkere Wolk 24 14 10 0 76 70 6 42
6 FC Karree 24 12 8 4 68 55 13 40
7 Katasvilla 24 12 9 3 62 35 27 39
8 FC De Poeze 23 12 8 3 58 55 3 39
9 KFC Puivelde 23 10 11 2 49 44 5 32
10 Squadra Nera 23 9 12 2 45 70 -25 29
11 Ham United 23 7 12 4 52 82 -30 25
12 Stille Vrienden 23 6 12 5 52 82 -30 23
13 Welkom Sport 23 5 14 4 31 71 -40 19
14 De Real 23 6 17 0 37 67 -30 18
15 Rado 22 1 21 0 22 103 -81 3


.:| Copyrighted © 2024 - Contact AVC De Vlasbloem - Webdesign Koen Michiels - Security and hosting by Eye |:.