Archief seizoen: 2010-2011



Klassement


PloegPuntenWedstrijdenGewonnenVerlorenGelijkGoals voorGoals tegenSaldo
FC Oude Schuur 64 30 20 6 4 96 52 44
Eendracht Familia 62 30 19 6 5 110 45 65
Total Troubleyn 57 29 17 6 6 85 46 39
The Cup 53 29 17 10 2 87 69 18
FC Raap - Dobbelsteen 52 30 15 8 7 81 47 34
FC Puivelde 49 30 15 11 4 65 49 16
Ham United 47 30 15 13 2 83 79 4
Katasvilla 43 30 12 11 7 56 47 9
Vlierkouter 42 30 10 8 12 69 60 9
WM Equano 39 30 11 13 6 45 62 -17
VKW 70 38 30 11 14 5 74 61 13
Donkere Wolk 38 30 10 12 8 68 56 12
FC Belsele 35 30 10 15 5 59 100 -41
AVC DE VLASBLOEM 32 30 9 16 5 57 72 -15
FC Welkom Sport 24 30 6 18 6 44 84 -40
Squadra Nera 0 0 0 0 0 0 0 0
VK Witte Molen 0 0 0 0 0 0 0 0
Klauwaerts Malpertus 0 0 0 0 0 0 0 0
SC Imperator 0 30 0 30 0 0 150 -150


Spelers


NaamGoalsGeelRood
Thomas De Maesschalck1610
Jan Van Heck851
Kristof Cool721
Vincent Simoen610
Gertjan Fierens311
Gunther Van Der Jeught230
Rembert De Ferrerre210
Thibaut Van Haver210
Hieronymus Van Roy100
Jurgen Van Der Vreken100
Sigy Waterschoot000
Bart Nobels000
Piet Herssens010
Dave Tonnelier000
Ludo Burm020
Stijn Fierens010
Herman Verberckmoes000
Thomas Christiaens040
Bart Goossens000
Kurt Vermeir021
Laurens Veldeman000
Annick Baert000
Gunther Tempels000
Robby De Bonte020
Gunther De Leenheer000
Michaël De Blende000
Sergio Camacho Gomez010
Joris Van Mol000
Pieter D'Hollander000
Jens Dierick001
Piet Van Bossche000


Klassement Minivoetbal


PloegPuntenWedstrijdenGewonnenVerlorenGelijkGoals voorGoals tegenSaldo
Edelweis 2 90 30 30 0 0 409 50 359
t Voetlicht 72 30 23 4 3 193 92 101
DE VLASBLOEM 69 30 22 5 3 214 116 98
Renovatie Stallaert 65 30 20 5 5 198 112 86
Zetels De Man 56 30 17 8 5 175 135 40
Edelweis 1 53 30 17 11 2 183 133 50
Sint Joris 52 30 17 12 1 164 127 37
De Backer Wyla 49 30 16 13 1 144 120 24
Givana / Toledo 43 30 13 13 4 166 182 -16
o.l.Wieze 42 30 13 14 3 198 142 56
Papyrus Printing 32 30 10 18 2 151 169 -18
Jartazi 23 30 7 21 2 98 175 -77
Oudleiding KSA 23 30 7 21 2 111 227 -116
Minishotters 14 30 4 24 2 93 249 -156
Den Hert 13 30 3 23 4 120 281 -161
Cafe Akademie 4 30 1 28 1 61 368 -307


Spelers Minivoetbal


NaamGoalsGeelRood
Bart Nobels6210
Philip Govaert4720
Stefan Matthijs4010
Kris Buydts1210
Karel De Ridder1240
Luc Michiels1180
Jim Christiaens910
Alain Moens610
Kurt Vermeir500
Sigy Waterschoot420
Dirk Pletinck310
Gunther Van Der Jeught300
Alfons Vercauteren000
Geert Christiaens000
Andre Segers000
Ludwig Waterschoot000


.:| Copyrighted © 2024 - Contact AVC De Vlasbloem - Webdesign Koen Michiels - Security and hosting by Eye |:.