Archief seizoen: 2009-2010



Klassement


PloegPuntenWedstrijdenGewonnenVerlorenGelijkGoals voorGoals tegenSaldo
VKW 70 75 30 23 1 6 101 27 74
Eendracht Familia 58 30 17 6 7 79 52 27
Donkere Wolk 53 30 16 9 5 91 67 24
FC Puivelde 49 30 14 9 7 76 57 19
FC Raap - Dobbelsteen 49 30 14 9 7 74 61 13
Total Troubleyn 48 30 14 10 6 82 65 17
FC Oude Schuur 44 30 13 12 5 89 87 2
AVC DE VLASBLOEM 42 30 12 12 6 84 69 15
Katasvilla 38 30 9 10 11 69 70 -1
SC Imperator 38 30 12 16 2 68 84 -16
Ham United 37 30 10 13 7 80 94 -14
FC Welkom Sport 35 30 10 15 5 60 75 -15
VK Witte Molen 33 30 8 13 9 71 80 -9
Vlierkouter 32 30 8 14 8 57 86 -29
Stille Vrienden 23 30 6 19 5 56 93 -37
FC Bondgalm Bos 1 16 30 4 22 4 34 104 -70
SIERA 0 0 0 0 0 0 0 0
Rebellen Vossenhoek 0 0 0 0 0 0 0 0
Langeveld Merchtem 0 0 0 0 0 0 0 0
vzw Snuffel 0 0 0 0 0 0 0 0
Fc Zoad Temse 0 0 0 0 0 0 0 0
FC KARREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletic Rif 0 0 0 0 0 0 0 0
FC Oud Geel 0 0 0 0 0 0 0 0


Spelers


NaamGoalsGeelRood
Thomas De Maesschalck4030
Bart Nobels1500
Rembert De Ferrerre410
Jan Van Heck410
Robby Ydens400
Thomas Christiaens340
Kristof Cool340
Gunther Van Der Jeught241
Ludo Burm200
Gertjan Fierens200
Laurens Veldeman210
Stijn Fierens150
Robby De Bonte121
Sigy Waterschoot030
Piet Herssens020
Gunther De Leenheer010
Herman Verberckmoes030
Bart Goossens000
Kurt Vermeir010
Annick Baert000
Glenn Claessens000
Steven De Leenheer030
Davy Tonnelier000


Klassement Minivoetbal


PloegPuntenWedstrijdenGewonnenVerlorenGelijkGoals voorGoals tegenSaldo
Edelweis 2 84 29 28 1 0 294 61 233
t Voetlicht 66 29 21 5 3 190 90 100
Sint Joris 63 29 20 6 3 174 115 59
De Backer Wyla 58 29 19 9 1 213 101 112
Zetels De Man 50 29 16 11 2 183 172 11
DE VLASBLOEM 47 29 15 12 2 149 122 27
Edelweis 1 45 29 15 14 0 155 163 -8
Papyrus Printing 43 28 14 13 1 171 126 45
o.l.Wieze 41 28 12 11 5 164 147 17
Jartazi 39 28 12 13 3 132 119 13
Renovatie Stallaert 39 29 13 16 0 182 178 4
Givana / Toledo 30 28 10 18 0 161 194 -33
Oudleiding KSA 28 28 9 18 1 116 206 -90
Minishotters 22 29 7 21 1 117 226 -109
Den Hert 16 28 5 22 1 115 260 -145
Cafe Akademie 4 29 1 27 1 78 314 -236


Spelers Minivoetbal


NaamGoalsGeelRood
Bart Nobels4200
Kris Buydts2400
Stefan Matthijs2210
Frans Francois1920
Luc Michiels1520
Karel De Ridder830
Jim Christiaens630
Dirk Pletinck300
Guy Vermeir300
Hans Burghgrave300
Geert Christiaens260
Chris Ferket100
Pascal D Hondt000
Alfons Vercauteren000
Jo Dierickx000
Andre Segers000
Ludwig Waterschoot000
Kurt Vermeir000
Sigy Waterschoot000


.:| Copyrighted © 2024 - Contact AVC De Vlasbloem - Webdesign Koen Michiels - Security and hosting by Eye |:.